Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2025, 10:06 | Np-invited-buttons.png (soubor) | 35 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 10:05 | Np-select-queue.png (soubor) | 35 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:49 | Np-4-queue.png (soubor) | 200 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:39 | Np-queue.png (soubor) | 133 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:39 | Np-client.png (soubor) | 28 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:38 | Np-4-waiting.png (soubor) | 209 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:32 | Np-client-buttons.png (soubor) | 13 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:32 | Np-btn-invite.png (soubor) | 2 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:32 | Np-btn-change.png (soubor) | ![]() |
2 KB | Horky | 1 | |
| 16. 10. 2025, 09:31 | Np-btn-delete.png (soubor) | ![]() |
2 KB | Horky | 1 | |
| 16. 10. 2025, 09:31 | Np-btn-ok.png (soubor) | ![]() |
2 KB | Horky | 1 | |
| 16. 10. 2025, 09:31 | Np-button-change.png (soubor) | 2 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:31 | Np-button-ok.png (soubor) | 1 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:30 | Np-button-delay.png (soubor) | 1 KB | Horky | 1 | ||
| 16. 10. 2025, 09:26 | Np-button-clear.png (soubor) | 2 KB | Horky | 1 | ||
| 15. 10. 2025, 11:48 | Np-4-home.png (soubor) | 1,18 MB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 12:30 | Nastaveni hlas.png (soubor) | 44 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 12:28 | Nastaveni oddeleni.png (soubor) | 37 KB | Horky | 2 | ||
| 30. 1. 2025, 12:24 | Nastaveni import.png (soubor) | 22 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 12:24 | Nastaveni aplikace.png (soubor) | 26 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 12:24 | Nastaveni audio.png (soubor) | 39 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 12:23 | Nastaveni zpravy.png (soubor) | 25 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 11:06 | Anketa vysledek.png (soubor) | 84 KB | Horky | 3 | ||
| 30. 1. 2025, 10:31 | Anketa odpoved.png (soubor) | 26 KB | Horky | 1 | ||
| 30. 1. 2025, 10:28 | Anketa.png (soubor) | 70 KB | Horky | 3 | ||
| 8. 8. 2024, 10:23 | Nextplease-zapojeni.png (soubor) | 371 KB | Horky | 1 | ||
| 8. 8. 2024, 08:27 | Nextplease-nastaveni.png (soubor) | 87 KB | Horky | 1 | ||
| 29. 6. 2023, 09:36 | Nextplease app err.png (soubor) | 23 KB | Horky | 1 | ||
| 29. 6. 2023, 09:36 | Nexplease-err.png (soubor) | 44 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 6. 2023, 13:02 | Dalsi.png (soubor) | ![]() |
2 KB | Horky | 1 | |
| 20. 6. 2023, 12:46 | Tlacitko dalsi.png (soubor) | ![]() |
1 KB | Horky | 1 | |
| 20. 6. 2023, 12:45 | Tlacitko vyber fronty.png (soubor) | 3 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 6. 2023, 12:45 | Tlacitko opakovat.png (soubor) | ![]() |
680 bajtů | Horky | 1 | |
| 20. 6. 2023, 12:45 | Tlacitko zrusit.png (soubor) | ![]() |
492 bajtů | Horky | 1 | |
| 20. 6. 2023, 12:45 | Tlacitko predat.png (soubor) | 2 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 6. 2023, 11:30 | Nextplease-lite-info.png (soubor) | 50 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 6. 2023, 11:30 | Nextplease-lite-panel.png (soubor) | 43 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 6. 2023, 11:29 | Nextplease-lite-ovladani.png (soubor) | 17 KB | Horky | 1 | ||
| 13. 6. 2023, 12:55 | Nextplease-light-tabule.jpg (soubor) | 42 KB | Horky | 1 | ||
| 13. 6. 2023, 12:53 | Nextplease-light.png (soubor) | 704 KB | Horky | 1 | ||
| 25. 10. 2021, 09:51 | Anketa-nastaveni.png (soubor) | 29 KB | Horky | 1 | ||
| 25. 10. 2021, 09:51 | Anketa-odpoved.png (soubor) | 8 KB | Horky | 1 | ||
| 25. 10. 2021, 09:50 | Mereni teploty.png (soubor) | 90 KB | Horky | 1 | ||
| 8. 2. 2021, 12:56 | Odbaveni klienti.png (soubor) | 27 KB | Horky | 1 | ||
| 8. 2. 2021, 12:37 | Cekajici klienti 2.png (soubor) | 14 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 2. 2020, 13:47 | Tlacitka zprav.png (soubor) | 19 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 2. 2020, 13:43 | Posledni zprava.png (soubor) | 16 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 2. 2020, 13:43 | Editace zpravy.png (soubor) | 11 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 2. 2020, 13:43 | Seznam zprav.png (soubor) | 12 KB | Horky | 1 | ||
| 20. 2. 2020, 13:43 | Notifikace.png (soubor) | 12 KB | Horky | 1 |






